cod: aion-s-2023
La comandăComplectație | 510km Enjoy Edition 58.8kWh | 510km Enjoy Edition 59.4kWh | 510km Enjoy Edition 60kWh | 510km Smart Edition 58.8kWh | 510km Smart Edition 59.4kWh | 510km Smart Edition 60kWh | 510km Smart Driving 58.8kWh | 510km Executive Edition 58.8kWh | 510km Executive Edition 59.4kWh | 510km Executive Edition 60kWh |
Anul | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Baterie | 58.8 kWh | 59.4 kWh | 60 kWh | 58.8 kWh | 59.4 kWh | 60 kWh | 58.8 kWh | 58.8 kWh | 59.4 kWh | 60 kWh |
Autonomie | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km |
Putere motor | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Cuplu maxim | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Tractiune | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
Viteza maximă | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
0-100 km/h | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s |
Radar de parcare din față | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Funcție de conducere asistată | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Pentru a achiziționa un produs sau pentru consultanță profesională în alegerea unui produs, contactați-ne la numerele de mai jos: