cod: aion-y-2023
La comandăComplectație | 430km Younger | 430km Younger Start Edition | 430km YY Business Version | 510km Enjoy Edition | 510km Smart Edition | 510km Technology Edition | 510km Executive Edition | 610km Enjoy Edition | 610km Smart Edition | 610km Executive Edition |
Anul | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Baterie | 51.9 kWh | 51.9 kWh | 51.9 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 69.98 kWh | 69.98 kWh | 69.98 kWh |
Autonomie | 430 km | 430 km | 430 km | 510 km | 510 km | 510 km | 510 km | 610 km | 610 km | 610 km |
Putere motor | 150 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Cuplu maxim | 136 Nm | 136 Nm | 136 Nm | 204 Nm | 204 Nm | 204 Nm | 204 Nm | 204 Nm | 204 Nm | 204 Nm |
Tractiune | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
Viteza maximă | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
Funcție de conducere asistată | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Pentru a achiziționa un produs sau pentru consultanță profesională în alegerea unui produs, contactați-ne la numerele de mai jos: