cod: byd-seal-dmi
25850 €BYD Seal DM-i - La comandă
Complectație | 1.5L 121km Elite | 1.5L 121km Luxury | 1.5L 121km Premium | 1.5T 121km Honor | 1.5T 121km Flagship | 1.5T 200km Flagship |
Motor | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 |
Anul | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Baterie | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 17.6 kWh | 30.7 kWh |
Autonomie | 121 km | 121 km | 121 km | 121 km | 121 km | 200 km |
Putere motor electric | 197 CP | 197 CP | 197 CP | 218 CP | 218 CP | 218 CP |
Putere motor ardere internă | 110 CP | 110 CP | 110 CP | 139 CP | 139 CP | 139 CP |
Tractiune | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
Viteza maximă | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
0 - 100 km/h | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s |
Consum WLTC (L/100km) | 1.08 L | 1.08 L | 1.08 L | 1.14 L | 1.14 L | 0.84 L |
Pentru a achiziționa un produs sau pentru consultanță profesională în alegerea unui produs, contactați-ne la numerele de mai jos: