cod: geely-geometry-c
21500 €Complectație | 400km Blueberry Pro | 400km Blueberry Plus | 400km Travel | 550km Xiyou Pro | 550km Grapefruit Plus | 550km Grapefruit Halo | 550km Business |
Preț | 21500 € | 22300 € | 26300 € | 24200 € | 24600 € | 26300 € | 31400 € |
Baterie | 53 kWh | 53 kWh | 53 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
Autonomie | 400 km | 400 km | 400 km | 550 km | 550 km | 550 km | 550 km |
Putere motor | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps | 204 Ps |
Cuplu maxim | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
Tractiune | Față | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
Viteză maximă | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
0-100 km/h | 6.9 s | 6.9 s | 6.9 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
Acest tabel poate fi considerat doar un rezumat. Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la specificațiile și diferențele dintre complectații, vă rugăm să luați legătura cu echipa EvDrive!
Pentru a achiziționa un produs sau pentru consultanță profesională în alegerea unui produs, contactați-ne la numerele de mai jos: