cod: zeekr-001
40850 $Complectație | 4WD WE | RWD WE | 4WD ME | 4WD YOU | 1032km RWD | 4WD FR |
Motor | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Anul | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Baterie | 86 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 140 kWh | 100 kWh |
Autonomie | 560 km | 741 km | 656 km | 656 km | 1032 km | 550 km |
Putere motor | 544 CP | 272 CP | 544 CP | 544 CP | 272 CP | 1265 CP |
Cuplu maxim | 686 Nm | 343 Nm | 686 Nm | 686 Nm | 343 Nm | 1280 Nm |
Tractiune | 4x4 | Spate | 4x4 | 4x4 | Spate | 4x4 |
Viteza maximă | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 280 km/h |
0-100 km/h | 3.8 s | 6.9 s | 3.8 s | 3.8 s | 6.9 s | 2.02 s |
Prețul afișat poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi costul transportului, fluctuațiile cursului valutar sau alte cheltuieli asociate. Facem tot posibilul să actualizăm prețurile săptămânal, însă pentru a afla prețul final la zi, vă rugăm să ne contactați la: