Пн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 09:00 - 15:00 +373 78 55 55 47 | +373 79 55 55 41
×


AION S 2023

код: aion-s-2023

цена: На заказ


AION S 2023 - Под заказ

-AION S 2023 Plus 510 км 70 Enjoy Edition 58.8 кВтч 21 400 долларов (149 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Enjoy Edition 59.4 кВтч 21 400 долларов (149 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Enjoy Edition 60 кВтч 21 400 долларов (149 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Smart Edition 58.8 кВтч 21 970 долларов (153 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Smart Edition 59.4 кВтч 21 970 долларов (153 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Smart Edition 60 кВтч 21 970 долларов (153 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Smart Driving 58.8 кВтч 23 685 долларов (165 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Executive Edition 58.8 кВтч 24 830 долларов (173 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Executive Edition 59.4 кВтч 24 830 долларов (173 800 юаней)
-AION S 2023 Plus 510 км 70 Executive Edition 60 кВтч 24 830 долларов (173 800 юаней)

AION S 2023: Только в EVDRIVE самые низкие цены!

Доставка не включена в цену!

Английский язык доступен.



Комплектация 510 км Enjoy Edition 58.8 кВтч 510 км Enjoy Edition 59.4 кВтч 510 км Enjoy Edition 60 кВтч 510 км Smart Edition 58.8 кВтч 510 км Smart Edition 59.4 кВтч 510 км Smart Edition 60 кВтч 510 км Smart Driving 58.8 кВтч 510 км Executive Edition 58.8 кВтч 510 км Executive Edition 59.4 кВтч 510 км Executive Edition 60 кВтч
Год 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Батарея 58.8 кВтч 59.4 кВтч 60 кВтч 58.8 кВтч 59.4 кВтч 60 кВтч 58.8 кВтч 58.8 кВтч 59.4 кВтч 60 кВтч
Дальность 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км 510 км
Мощность двигателя 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт 150 кВт
Максимальный крутящий момент 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм 350 Нм
Привод Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний
Максимальная скорость 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч 160 км/ч
0-100 км/ч 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с 7.6 с
Парковочный радар спереди - - - - - - + - - -
Функция помощи в вождении - - - - - - + - - -

Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: