код: aion-s-2023
цена: На заказ
| Комплектация | 510 км Enjoy Edition 58.8 кВтч | 510 км Enjoy Edition 59.4 кВтч | 510 км Enjoy Edition 60 кВтч | 510 км Smart Edition 58.8 кВтч | 510 км Smart Edition 59.4 кВтч | 510 км Smart Edition 60 кВтч | 510 км Smart Driving 58.8 кВтч | 510 км Executive Edition 58.8 кВтч | 510 км Executive Edition 59.4 кВтч | 510 км Executive Edition 60 кВтч |
| Год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Батарея | 58.8 кВтч | 59.4 кВтч | 60 кВтч | 58.8 кВтч | 59.4 кВтч | 60 кВтч | 58.8 кВтч | 58.8 кВтч | 59.4 кВтч | 60 кВтч |
| Дальность | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км | 510 км |
| Мощность двигателя | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм | 350 Нм |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| 0-100 км/ч | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с |
| Парковочный радар спереди | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Функция помощи в вождении | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: