код: aito-m7
цена: 39000 €
| Комплектация | 1.5T 240 км RWD PLUS 5 мест | 1.5T 240 км RWD PLUS 6 мест | 1.5T 240 км RWD MAX 5 мест | 1.5T 240 км RWD MAX 6 мест | 1.5T 210 км 4WD PLUS 5 мест | 1.5T 210 км 4WD MAX 5 мест | 1.5T 210 км 4WD MAX 6 мест |
| Цена | 39000 € | 41700 € | 45000 € | 47800 € | 43800 € | 47650 € | 50400 € |
| Двигатель | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 |
| Батарея | 40 кВтч | 40 кВтч | 40 кВтч | 40 кВтч | 40 кВтч | 40 кВтч | 40 кВтч |
| Дальность хода на одной зарядке | 240 км | 240 км | 240 км | 240 км | 210 км | 210 км | 210 км |
| Общая дальность хода | 1300 км | 1300 км | 1300 км | 1300 км | 1250 км | 1250 км | 1250 км |
| Мощность двигателя электромотора | 272 л.с. | 272 л.с. | 272 л.с. | 272 л.с. | 449 л.с. | 449 л.с. | 449 л.с. |
| Мощность двигателя с внутренним сгоранием | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| 0-100 км/ч | 7.8 с | 7.8 с | 7.8 с | 7.8 с | 4.8 с | 4.8 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Эта таблица может рассматриваться только как краткое изложение. Чтобы получить более подробную информацию о спецификациях и различиях между комплектациями, пожалуйста, свяжитесь с командой EvDrive!
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: