код: aito-m9-dmi
цена: 72200 €
| Комплектация | 1.5T 225 км Max | 1.5T 275 км Max | 1.5T 225 км Ultra | 1.5T 275 км Ultra |
| Цена | 72200 € | 75100 € | 81500 € | 84400 € |
| Двигатель | 1.5T 152 л.с. L4 | 1.5T 152 л.с. L4 | 1.5T 152 л.с. L4 | 1.5T 152 л.с. L4 |
| Батарея | 42 кВтч | 42 кВтч | 52 кВтч | 52 кВтч |
| Дальность хода на электричестве | 225 км | 225 км | 275 км | 275 км |
| Общая дальность хода | 1362 км | 1362 км | 1393 км | 1393 км |
| Мощность электрического двигателя | 496 л.с. | 496 л.с. | 496 л.с. | 496 л.с. |
| Мощность двигателя внутреннего сгорания | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. |
| Привод | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.9 с | 4.9 с | 4.9 с |
| Автоматические двери | - | + | - | + |
| Регулировка поддержки ног | - | + | - | + |
| Функция нулевой гравитации | - | + | - | + |
| Управление мультимедиа заднего сиденья | - | + | - | + |
| Интеллектуальные фары с мегапиксельной проекцией | - | + | - | + |
| Система интеллектуальной лазерной проекции | - | + | - | + |
Эта таблица может рассматриваться только как краткое изложение. Чтобы получить более подробную информацию о спецификациях и различиях между комплектациями, пожалуйста, свяжитесь с командой EvDrive!
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: