код: avatr-11
цена: 45990 €
| Комплектация | 600 км Long Range | 630 км Hongmeng Edition | 730 км Hongmeng Edition | 705 км Ultra Long Battery Life 5-местный | 705 км Ultra Long Battery Life 4-местный | 580 км Hongmeng Edition | 580 км Luxury Edition | 700 км Hongmeng Edition 5-местный | 700 км Hongmeng Edition 4-местный |
| Год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Батарея | 90,38 кВтч | 90 кВтч | 116,79 кВтч | 116,79 кВтч | 116 кВтч | 90 кВтч | 90 кВтч | 116 кВтч | 116 кВтч |
| Дальность | 600 км | 630 км | 705 км | 705 км | 730 км | 580 км | 580 км | 700 км | 700 км |
| Мощность двигателя | 230 кВт | 230 кВт | 230 кВт | 230 кВт | 230 кВт | 425 кВт | 425 кВт | 425 кВт | 425 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 650 Нм | 650 Нм | 650 Нм | 650 Нм |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Две моторы, 4x4 | Две моторы, 4x4 | Две моторы, 4x4 | Две моторы, 4x4 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Шины | R21/R22 | R21/R22 | R21/R22 | R21/R22 | R21/R22 | R21/R22 | R22 | R21/R22 | R22 |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: