код: baojun-kiwi-ev
цена: 12800 €
| Комплектация | 305 км Smart Ternary Lithium | 305 км Smart Lithium Iron Phosphate | 305 км Smart Luxury Ternary Lithium | 305 км Smart Luxury Lithium Iron Phosphate | 301 км DJI Ternary Lithium | 301 км DJI Lithium Iron Phosphate |
| Цена | 12800 € | 12800 € | 13400 € | 14350 € | 13150 € | 13150 € |
| Тип Батареи | Ternary Lithium | Lithium Iron Phosphate | Ternary Lithium | Lithium Iron Phosphate | Ternary Lithium | Lithium Iron Phosphate |
| Батарея | 31.7 кВтч | 31.9 кВтч | 31.7 кВтч | 31.9 кВтч | 31.7 кВтч | 31.9 кВтч |
| Дальность хода | 305 км | 305 км | 305 км | 305 км | 301 км | 301 км |
| Мощность двигателя | 54 л.с. | 54 л.с. | 54 л.с. | 54 л.с. | 68 л.с. | 68 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 150 Нм | 150 Нм | 150 Нм | 150 Нм | 150 Нм | 150 Нм |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Шины | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Максимальная скорость | 105 км/ч | 105 км/ч | 105 км/ч | 105 км/ч | 115 км/ч | 115 км/ч |
Эта таблица может рассматриваться только как краткое изложение. Чтобы получить более подробную информацию о спецификациях и различиях между комплектациями, пожалуйста, свяжитесь с командой EvDrive!
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: