код: byd-qin-plus-ev
цена: 19000 €
| Комплектация | 420км Ведущая | 420км Трансцендент | 510км Ведущая | 510км Трансцендент | 510км Эксцелленс | 500км Травел | 620км Эксцелленс | 610км Пилот Даймонд |
| Двигатель | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Батарея | 48 кВтч | 48 кВтч | 57 кВтч | 57.6 кВтч | 57.6 кВтч | 57.6 кВтч | 72 кВтч | 72 кВтч |
| Дальность хода | 420 км | 420 км | - | 510 км | 510 км | 510 км | 610 км | - |
| Мощность двигателя | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 180 Нм | 180 Нм | 180 Нм | 180 Нм | 180 Нм | 180 Нм | 250 Нм | 250 Нм |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 130 км/ч | 150 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Функции помощи водителю | - | - | - | - | - | + | + | + |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: