код: byd-seal-dmi
цена: 25850 €
BYD Seal DM-i - Под заказ
| Комплектация | 1.5L 121km Elite | 1.5L 121km Luxury | 1.5L 121km Premium | 1.5T 121km Honor | 1.5T 121km Flagship | 1.5T 200km Flagship |
| Двигатель | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 | 1.5T 139 HP L4 |
| Год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Батарея | 17.6 кВтч | 17.6 кВтч | 17.6 кВтч | 17.6 кВтч | 17.6 кВтч | 30.7 кВтч |
| Дальность хода | 121 км | 121 км | 121 км | 121 км | 121 км | 200 км |
| Мощность двигателя электромотора | 197 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. |
| Мощность двигателя внутреннего сгорания | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 139 л.с. | 139 л.с. | 139 л.с. |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| 0 - 100 км/ч | 8.2 с | 8.2 с | 8.2 с | 7.9 с | 7.9 с | 7.9 с |
| Расход WLTC (л/100км) | 1.08 л | 1.08 л | 1.08 л | 1.14 л | 1.14 л | 0.84 л |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: