код: byd-yangwang-u8
цена: На заказ
| Комплектация | Luxury Edition | Off-Road Gamer Edition |
| Год | 2023 | 2023 |
| Батарея | 49.05 кВтч | 49.05 кВтч |
| Электрический запас хода | 180 км | 180 км |
| Полный запас хода | 1 000 км | 1 000 км |
| Мощность двигателя | 880 кВт | 880 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 1 280 Нм | 1 280 Нм |
| Привод | Двигатель двойного типа, полный, 4x4 | Двигатель двойного типа, полный, 4x4 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| 0-100 км/ч | 3.6 сек | 3.6 сек |
| Шины | R22/R20 | R20 |
| Биометрический мониторинг | + | - |
| Предупреждение о столкновении при открытии двери | + | - |
| Система ночного видения | - | + |
| Боковая парковочная поддержка | + | - |
| Видеокамеры автомобиля | 4 | 2 |
| Поддержка крыши | - | + |
| Боковые педали для автомобиля | Электрические | Фиксированные |
| Спутниковый телефон | - | + |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: