код: lotus-eletre
цена: 116650 $
| Комплектация | S+ 650 км 5-местный | S+ 650 км 4-местный | R+ 560 км 5-местный | R+ 560 км 4-местный |
| Год | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Батарея | 112 кВтч | 112 кВтч | 112 кВтч | 112 кВтч |
| Дальность | 650 км | 650 км | 560 км | 560 км |
| Мощность двигателя | 450 кВт | 450 кВт | 675 кВт | 675 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 710 Нм | 710 Нм | 985 Нм | 985 Нм |
| Привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод |
| Максимальная скорость | 258 км/ч | 258 км/ч | 265 км/ч | 265 км/ч |
| 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.5 с | 2.95 с | 2.95 с |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Вес | 3100 кг | 3100 кг | 3150 кг | 3150 кг |
| Количество передач | 1 | 1 | 2 | 2 |
Указанная цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как стоимость доставки, колебания валютного курса или другие сопутствующие расходы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обновлять цены еженедельно, но для уточнения актуальной цены просим связаться с нами по: