cod: aito-m7
39000 €Complectație | 1.5T 240km RWD PLUS 5 seats | 1.5T 240km RWD PLUS 6 seats | 1.5T 240km RWD MAX 5 seats | 1.5T 240km RWD MAX 6 seats | 1.5T 210km 4WD PLUS 5 seats | 1.5T 210km 4WD MAX 5 seats | 1.5T 210km 4WD MAX 6 seats |
Preț | 39000 € | 41700 € | 45000 € | 47800 € | 43800 € | 47650 € | 50400 € |
Motor | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 | 1.5T 152 HP L4 |
Baterie | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh |
Autonomie pur electrică | 240 km | 240 km | 240 km | 240 km | 210 km | 210 km | 210 km |
Autonomie totală | 1300 km | 1300 km | 1300 km | 1300 km | 1250 km | 1250 km | 1250 km |
Putere motor electric | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 272 Ps | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
Putere motor ardere internă | 152 Ps | 152 Ps | 152 Ps | 152 Ps | 152 Ps | 152 Ps | 152 Ps |
Tractiune | Față | Față | Față | Față | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Anvelope | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
0-100 km/h | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 4.8 s | 4.8 s | 4.8 s |
Viteză maximă | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
Acest tabel poate fi considerat doar un rezumat. Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la specificațiile și diferențele dintre complectații, vă rugăm să luați legătura cu echipa EvDrive!
Prețul afișat poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi costul transportului, fluctuațiile cursului valutar sau alte cheltuieli asociate. Facem tot posibilul să actualizăm prețurile săptămânal, însă pentru a afla prețul final la zi, vă rugăm să ne contactați la: