cod: lotus-eletre
116650 $Complectație | S+ 650km 5-seat | S+ 650km 4-seat | R+ 560km 5-seat | R+ 560km 4-seat |
Anul | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Baterie | 112 kWh | 112 kWh | 112 kWh | 112 kWh |
Autonomie | 650 km | 650 km | 560 km | 560 km |
Putere motor | 450 kW | 450 kW | 675 kW | 675 kW |
Cuplu maxim | 710 Nm | 710 Nm | 985 Nm | 985 Nm |
Tractiune | Motor dublu, 4x4 | Motor dublu, 4x4 | Motor dublu, 4x4 | Motor dublu, 4x4 |
Viteza maximă | 258 km/h | 258 km/h | 265 km/h | 265 km/h |
0-100 km/h | 4.5 s | 4.5 s | 2.95 s | 2.95 s |
Număr de locuri | 5 | 4 | 5 | 4 |
Greutate | 3100 kg | 3100 kg | 3150 kg | 3150 kg |
Număr de trepte | 1 | 1 | 2 | 2 |
Prețul afișat poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi costul transportului, fluctuațiile cursului valutar sau alte cheltuieli asociate. Facem tot posibilul să actualizăm prețurile săptămânal, însă pentru a afla prețul final la zi, vă rugăm să ne contactați la: